Product
Contact us
Ou Zhou Industrial (Kunshan) Co. LTD
Tel:0512-57451930
E_mail:eouzhou@163.com
Address:Room 624-625, 5 blocks, Henglong International City, 567 Xinnan Middle Road, Kunshan City
Abdichtbürsten mit Aluminiumprofil - Sondertypen
Read:110次 date:2019-12-20 15:23:09
Auf Wunsch liefern wir Ihnen alle Abdichtbürstentypen mit Befestigungsbohrungen in dem Montageflansch als Rund- oder Langloch. Dafür sind 22 verschieden Rundlochabmessungen und 13 Langlochabmessungen standardisiert.
Selbstverständlich liefern wir auch jede andere Abmessung auf Anfrage.
Selbstverständlich liefern wir auch jede andere Abmessung auf Anfrage.
Abdichtbürsten mit Aluminiumprofil - Sondertypen
Typ | Profilstärke (mm) | Besatzhöhe BH min. - max. (mm) | Gesamthöhe GH min.-max. (mm) | Besatzart Kunstborsten-Ø min.-max. (mm) | Besatzart Draht-Ø min.-max. (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6a - 13.5 Alu | 1.0 | 3.9 - 17.0 | 17.4 - 31.0 | 0.06 - 0.15 | Anfrage | ||
6a - 17.5 Alu | 1.6 | 5.5 - 35.0 | 23.0 - 53.0 | 0.10 - 0.30 | 0.06 - 0.15 | Anfrage | |
6a - 25 Alu | 1.5 | 7.0 - 75.0 | 32.0 - 100.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | Anfrage | |
6d - 40 Alu | 2.0 | 10.0 - 190.0 | 50.0 - 230.0 | 0.10 - 1.50 | 0.10 - 0.50 | Anfrage | |
6d - 50 Alu | 2.5 | 10.0 - 190.0 | 60.0 - 240.0 | 0.10 - 1.50 | 0.10 - 0.50 | Anfrage | |
6a - 17.5 Alu 45° | 1.6 | 5.5 - 45.0 | 18.8 - 58.3 | 0.10 - 0.30 | 0.06 - 0.15 | Anfrage | |
6a - 25 Alu 45° | 1.5 | 7.0 - 150.0 | 26.5 - 169.5 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | Anfrage | |
6d - 40 Alu 45° | 2.0 | 10.5 - 190.0 | 43.0 - 235.0 | 0.10 - 1.50 | 0.10 - 0.50 | Anfrage | |
6c - 14 Alu | 1.2-1.5 | 7.0 - 75.0 | 12.3 - 85.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.10 | Anfrage | |
6c - 20 Alu | 1.8 | 7.0 - 75.0 | 16.0 - 85.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | Anfrage | |
6c - 27 Alu | 1.6 | 7.0 - 75.0 | 18.0 - 86.0 | 0.10 - 0.50 | 0.06 - 0.30 | Anfrage | |
6c - 35 Alu | 2.0 | 10.0 - 180.0 | 24.5 - 204.5 | 0.10 - 1.50 | 0.10 - 0.50 |
Last article:Lattenbürsten - Standardtypen
Next article:A straight strip brush